| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 12 Apr | 61°F | 73°F | Showers And Thunderstorms |
| Mon, 13 Apr | 63°F | 75°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 14 Apr | 57°F | 79°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 15 Apr | 55°F | 70°F | Showers And Thunderstorms |
| Thu, 16 Apr | 54°F | 73°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Fri, 17 Apr | 52°F | 81°F | Mostly Sunny then Chance Rain Showers |
| Sat, 18 Apr | 34°F | 63°F | Chance Showers And Thunderstorms |
